Mythruna
March 28, 2024, 04:31:07 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News: Welcome to the new forums. See "Announcements" for a note for new users.
 
   Home   Help Search Login Register  
Mythruna - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 4820
Total Posts: 20693
Total Topics: 1737
Total Categories: 5
Users Online: 45
Most Online: 656 - January 21, 2020, 05:16:56 AM
Online Today: 0
Average registrations per day: 1.06
Average posts per day: 4.57
Average topics per day: 0.51
Total Boards: 14
Latest Member: Garielle
Average online per day: 34.16
Male to Female Ratio: 4.4:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
pspeed 5612
Michael 2166
Rayblon 1861
Moonkey 1587
BenKenobiWan 674
Sean 598
ebag51 531
FutureB 512
Iggyjeckel 510
belgariad87 507
General Discussion 9993
Tech Support 3051
Gallery 1850
Blog 1123
Announcements 595
Concepts 498
Scripting 487
Features 260
External Tools 11
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Chat Lounge 225
Statue Construction Phase 1 - Prep Phase 178
Races 129
Mythruna RP Handbook (Major WIP)[Not related to the actual game] 112
Statue Construction Phase 2: Building! 106
Productive tangents... 105
npc questions 103
Skills and training... 100
A human npc named Fred. 99
Game Mode User Interface 98
Chat Lounge 197263
Races 140749
High Tier Donator Rank 106575
Skills and training... 104892
Electric car using its own momentum to generate electricity. 104652
High Level Roadmap 100988
My Public Server 98987
Mythruna "Story" 93939
Game Mode User Interface 93933
Statue Construction Phase 1 - Prep Phase 93764
Top Topic Starters Most Time Online
Rayblon 269
pspeed 269
Michael 208
ebag51 58
Moonkey 47
BigredRm 44
Iggyjeckel 30
belgariad87 28
randomprofile 27
FutureB 26
pspeed 28d 15h 28m
Rayblon 23d 11h 10m
Michael 17d 19h 55m
Iggyjeckel 13d 13h 51m
Moonkey 7d 2h 48m
ebag51 6d 1h 11m
FutureB 5d 20h 0m
BenKenobiWan 5d 17h 42m
Sean 4d 9h 59m
Rex 3d 14h 2m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
November 2023 0 0 0 76
October 2023 0 0 0 83
September 2023 0 0 0 63
August 2023 0 0 0 67
July 2023 0 0 0 101
June 2023 0 0 0 68
May 2023 0 0 0 92
April 2023 0 0 0 76
March 2023 0 0 1 213
February 2023 1 1 0 114
January 2023 0 0 0 539
December 2022 0 0 0 78
November 2022 0 0 0 72
October 2022 0 2 0 94
September 2022 0 1 0 160
August 2022 0 1 0 61
July 2022 1 1 0 52
June 2022 2 8 0 46
May 2022 3 6 0 40
April 2022 0 3 0 42
March 2022 2 3 0 61
February 2022 0 0 0 59
January 2022 0 0 0 47
December 2021 0 5 0 46
2021-12-01 0 0 0 41
2021-12-02 0 0 0 40
2021-12-03 0 1 0 43
2021-12-04 0 0 0 42
2021-12-05 0 0 0 35
2021-12-06 0 0 0 38
2021-12-07 0 0 0 36
2021-12-08 0 0 0 37
2021-12-09 0 0 0 36
2021-12-10 0 0 0 46
2021-12-11 0 1 0 44
2021-12-12 0 0 0 46
2021-12-13 0 1 0 37
2021-12-14 0 0 0 38
2021-12-15 0 1 0 37
2021-12-16 0 0 0 40
2021-12-17 0 1 0 32
2021-12-18 0 0 0 42
2021-12-19 0 0 0 44
2021-12-20 0 0 0 36
2021-12-21 0 0 0 34
2021-12-22 0 0 0 37
2021-12-23 0 0 0 43
2021-12-24 0 0 0 46
2021-12-25 0 0 0 39
2021-12-26 0 0 0 40
2021-12-27 0 0 0 42
2021-12-28 0 0 0 39
2021-12-29 0 0 0 44
2021-12-30 0 0 0 42
2021-12-31 0 0 0 41
November 2021 0 0 0 64
October 2021 0 0 0 60
September 2021 0 0 0 46
August 2021 1 2 0 36
July 2021 0 1 1 58
June 2021 4 6 2 55
May 2021 3 3 4 58
April 2021 6 10 13 89
March 2021 6 7 6 142
February 2021 9 11 15 59
January 2021 14 19 16 61
December 2020 6 9 12 52
November 2020 0 17 3 67
October 2020 0 3 7 75
September 2020 0 0 2 64
August 2020 6 11 9 159
July 2020 0 0 4 71
June 2020 1 1 5 137
May 2020 4 4 9 191
April 2020 0 2 4 71
March 2020 4 10 7 270
February 2020 1 1 5 190
January 2020 5 5 7 656
December 2019 12 20 9 205
November 2019 3 4 10 203
October 2019 0 5 11 147
September 2019 4 11 9 50
August 2019 4 6 5 59
July 2019 0 6 9 71
June 2019 1 3 8 57
May 2019 3 6 21 80
April 2019 7 11 8 68
March 2019 0 3 7 152
February 2019 1 5 9 70
January 2019 3 14 11 66
December 2018 1 16 3 121
November 2018 5 18 8 391
October 2018 6 6 6 175
September 2018 4 19 9 68
August 2018 6 11 8 41
July 2018 8 18 18 46
June 2018 17 35 20 48
May 2018 13 52 17 40
April 2018 12 21 9 42
March 2018 0 5 6 43
February 2018 3 11 8 44
January 2018 1 15 14 45
December 2017 3 10 8 53
November 2017 1 13 13 42
October 2017 0 10 7 50
September 2017 0 25 8 41
August 2017 0 6 10 31
July 2017 0 5 12 42
June 2017 0 2 12 41
May 2017 0 19 8 43
April 2017 0 0 6 38
March 2017 4 13 9 33
February 2017 3 7 7 38
January 2017 0 6 6 37
December 2016 7 51 6 32
November 2016 4 30 10 32
October 2016 2 20 10 33
September 2016 4 24 10 27
August 2016 11 38 11 35
July 2016 7 64 12 37
June 2016 5 51 18 29
May 2016 5 39 20 29
April 2016 0 15 15 27
March 2016 4 58 14 35
February 2016 7 74 14 38
January 2016 10 273 16 31
December 2015 9 92 22 52
November 2015 4 40 15 33
October 2015 10 61 17 79
September 2015 12 161 15 92
August 2015 3 56 19 67
July 2015 16 150 19 59
June 2015 19 177 18 52
May 2015 17 133 18 40
April 2015 17 267 25 46
March 2015 26 220 24 44
February 2015 43 401 22 43
January 2015 35 330 27 42
December 2014 8 72 10 42
November 2014 20 185 26 51
October 2014 37 274 25 41
September 2014 68 354 12 38
August 2014 45 470 30 41
July 2014 38 377 29 40
June 2014 12 77 33 35
May 2014 8 108 17 43
April 2014 13 97 17 40
March 2014 11 91 39 32
February 2014 8 67 35 35
January 2014 16 138 31 31
December 2013 13 130 33 46
November 2013 27 249 34 39
October 2013 20 183 47 48
September 2013 41 431 68 45
August 2013 32 372 51 43
July 2013 46 606 85 30
June 2013 24 310 58 30
May 2013 31 424 62 49
April 2013 37 658 59 33
March 2013 42 548 65 28
February 2013 33 480 111 33
January 2013 58 980 150 42
December 2012 65 1277 84 42
November 2012 54 668 90 37
October 2012 97 1168 72 47
September 2012 75 975 96 33
August 2012 50 614 114 29
July 2012 105 936 89 56
June 2012 39 360 103 25
May 2012 26 175 98 31
April 2012 48 586 108 19
March 2012 57 757 91 27
February 2012 58 477 64 25
January 2012 51 433 63 24
December 2011 24 335 48 27
November 2011 33 217 42 23
October 2011 154 434 548 23
September 2011 123 377 824 16
August 2011 107 252 312 24
July 2011 31 123 80 26
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2013, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!